Станции глубокой биологической очистки сточных вод ЮНИЛОС
Модель станции | Цена со скидкой 15%, руб | Количество условных пользователей, чел | Максимальный разовый сброс, л | Объем переработки, м3/сутки |
Мощность компрессора, Вт | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Астра 3 | 66 300 | 3 | 150 | 0,6 | 60 | 135 |
Астра 5 |
76 670 | 5 | 250 | 1 | 60 | 220 |
Астра 5 миди | 77 945 | 5 | 250 | 1 | 60 | 225 |
Астра 5 лонг | 97 410 | 5 | 250 | 1 | 60 | 285 |
Астра 8 | 94 350 | 8 | 350 | 1,6 | 80 | 290 |
Астра 8 миди | 95 625 | 8 | 350 | 1,6 | 80 | 315 |
Астра 8 лонг | 108 715 | 8 | 350 | 1,6 | 80 | 370 |
Астра 10 | 115 940 | 10 | 550 | 2 | 100 | 355 |
Астра 10 миди | 122 145 | 10 | 550 | 2 | 100 | 385 |
Астра 10 лонг | 137 870 | 10 | 550 | 2 | 100 | 420 |
Астра 15 | 146 200 | 15 | 650 | 3 | 120 | 420 |
Астра 15 миди | 151 980 | 15 | 650 | 3 | 120 | 430 |
Астра 15 лонг | 166 855 | 15 | 650 | 3 | 120 | 445 |
Астра 20 | 192 780 | 20 | 850 | 4 | 150 | 540 |
Астра 20 миди | 201 875 | 20 | 850 | 4 | 150 | 550 |
Астра 20 лонг | 212 500 | 20 | 850 | 4 | 150 | 580 |
Астра 30 | 242 250 | 30 | 1200 | 6 | 240 | 650 |
Астра 30 миди | 247 010 | 30 | 1200 | 6 | 240 | 680 |
Астра 30 лонг | 251 005 | 30 | 1200 | 6 | 240 | 720 |
Астра 40 | 277 950 | 40 | 1500 | 8 | 270 | 750 |
Астра 40 миди | 296 650 | 40 | 1500 | 8 | 270 | 870 |
Астра 40 лонг | 314 840 | 40 | 1500 | 8 | 270 | 890 |
Астра 50 | 331 330 | 50 | 1800 | 10 | 300 | 900 |
Астра 50 миди | 335 580 | 50 | 1800 | 10 | 300 | 910 |
Астра 50 лонг | 348 500 | 50 | 1800 | 10 | 300 | 950 |
Астра 75 | 420 750 | 75 | 2300 | 15 | 400 | 1080 |
Астра 75 миди | 433 500 | 75 | 2300 | 15 | 400 | 1350 |
Астра 75 лонг | 449 650 | 75 | 2300 | 15 | 400 | 1400 |
Астра 100 | 571 200 | 100 | 2800 | 20 | 600 | 1680 |
Астра 100 миди | 597 550 | 100 | 2800 | 20 | 600 | 1700 |
Астра 100 лонг | 618 800 | 100 | 2800 | 20 | 600 | 1750 |
Астра 150 | 828 750 | 150 | 4600 | 30 | 800 | 2660 |
Астра 150 миди | 852 975 | 150 | 4600 | 30 | 800 | 2700 |
Астра 150 лонг | 884 000 | 150 | 4600 | 30 | 800 | 2800 |
Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком. При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции комплектуется встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос и самим насосом.
Дополнительная комплектация.
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Комплект аварийной сигнализации | 2 000 |
Дренажный насос Pedrolo TOP-1 | 8 000 |
Встроенная емкость (модель станции 3-8) | 2 000 |
Встроенная емкость (модель станции 10-50) | 3 500 |
Встроенная емкость (модель станции 75-150) | 6 000 |
Встроенная емкость (модель станции 200-300) | 15 000 |
Засыпка для ФД (модель станции 5-10) 40 литров | 2 000 |
Засыпка для ФД (модель станции 15-100) 70 литров | 3 500 |
Засыпка для ФД (модель станции 150) 100 литров | 5 000 |
Засыпка для ФД (модель станции 200-300) 140 литров | 7 000 |
Корзина с решеткой для сбора мусора | 15 000 |
Блок управления "АСТРА" (датчик уровня - поплавковый) | 3 000 |
Блок управления "АСТРА" (датчик уровня - воздушно-пузырьковый) | 4 00 |
Клапан электромагнитный | 6 000 |
Датчик уровня (3у, 6у) | 1 000 |
Крышка на станцию стандартная (1м х 1м ) | 8 000 |